Проходной балл 2023-2025
| Направление/специальность | Программа | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Прикладная информатика | Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении | 71 | 50 | 68 |
| Экономика | Управление стабильностью регионального развития | 50 | 58 | 61 |
| Менеджмент | Управление проектами | 60 | 55 | 58 |
| Государственное и муниципальное управление | Региональное управление | 52 | 50 | 58 |
| Юриспруденция | Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы | 51 | 50 | 55 |
| Контакты приемной комиссии
|
Телефон: +7 (831) 412-15-58, +7 (831) 283-03-38 |